금천구 일별 일사량 기록
최근 365일 실제 일사량과 3kW 예상 발전량입니다.
마지막 갱신 2026-11-11 · NASA 공개 지연 약 1주

월별로 본 최근 1년
실측장기평균
| 월 | 실측 평균 | 장기 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2.63 | 2.44 | +8% |
| 2026년 10월 | 3.37 | 3.59 | −6% |
| 2026년 9월 | 4.31 | 4.18 | +3% |
| 2026년 8월 | 4.73 | 4.50 | +5% |
| 2026년 7월 | 4.51 | 4.21 | +7% |
| 2026년 6월 | 6.19 | 5.25 | +18% |
| 2026년 5월 | 5.62 | 5.56 | +1% |
| 2026년 4월 | 5.35 | 5.02 | +7% |
| 2026년 3월 | 4.16 | 4.30 | −3% |
| 2026년 2월 | 3.47 | 3.20 | +8% |
| 2026년 1월 | 2.64 | 2.42 | +9% |
| 2025년 12월 | 2.12 | 2.11 | +0% |
일별 일사량
2026년 11월 · 평균 2.63
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.62 | 1kWh |
| 2026-11-02 | 3.45 | 8kWh |
| 2026-11-03 | 3.14 | 8kWh |
| 2026-11-04 | 3.21 | 8kWh |
| 2026-11-05 | 3.17 | 8kWh |
| 2026-11-07 | 3.32 | 8kWh |
| 2026-11-08 | 0.74 | 2kWh |
| 2026-11-09 | 2.71 | 7kWh |
| 2026-11-10 | 3.12 | 7kWh |
| 2026-11-11 | 2.77 | 7kWh |
2026년 10월 · 평균 3.37
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 4.88 | 12kWh |
| 2026-10-02 | 4.87 | 12kWh |
| 2026-10-03 | 3.23 | 8kWh |
| 2026-10-04 | 3.69 | 9kWh |
| 2026-10-05 | 3.74 | 9kWh |
| 2026-10-06 | 4.62 | 11kWh |
| 2026-10-07 | 4.52 | 11kWh |
| 2026-10-08 | 4.42 | 11kWh |
| 2026-10-09 | 4.00 | 10kWh |
| 2026-10-10 | 4.26 | 10kWh |
| 2026-10-11 | 4.12 | 10kWh |
| 2026-10-12 | 3.48 | 8kWh |
| 2026-10-13 | 3.16 | 8kWh |
| 2026-10-14 | 4.22 | 10kWh |
| 2026-10-15 | 2.06 | 5kWh |
| 2026-10-16 | 3.43 | 8kWh |
| 2026-10-17 | 3.89 | 9kWh |
| 2026-10-18 | 0.22 | 1kWh |
| 2026-10-19 | 1.73 | 4kWh |
| 2026-10-20 | 3.05 | 7kWh |
| 2026-10-21 | 3.74 | 9kWh |
| 2026-10-22 | 3.92 | 9kWh |
| 2026-10-23 | 3.64 | 9kWh |
| 2026-10-24 | 0.55 | 1kWh |
| 2026-10-25 | 2.95 | 7kWh |
| 2026-10-26 | 3.32 | 8kWh |
| 2026-10-27 | 3.61 | 9kWh |
| 2026-10-28 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-10-29 | 0.97 | 2kWh |
| 2026-10-30 | 3.09 | 7kWh |
| 2026-10-31 | 3.38 | 8kWh |
2026년 9월 · 평균 4.31
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.79 | 4kWh |
| 2026-09-02 | 4.89 | 12kWh |
| 2026-09-03 | 5.67 | 14kWh |
| 2026-09-04 | 5.79 | 14kWh |
| 2026-09-05 | 5.60 | 13kWh |
| 2026-09-06 | 5.55 | 13kWh |
| 2026-09-07 | 5.70 | 14kWh |
| 2026-09-08 | 5.02 | 12kWh |
| 2026-09-09 | 4.82 | 12kWh |
| 2026-09-10 | 1.73 | 4kWh |
| 2026-09-11 | 4.75 | 11kWh |
| 2026-09-12 | 1.79 | 4kWh |
| 2026-09-13 | 1.65 | 4kWh |
| 2026-09-14 | 5.15 | 12kWh |
| 2026-09-15 | 5.49 | 13kWh |
| 2026-09-16 | 5.38 | 13kWh |
| 2026-09-17 | 2.98 | 7kWh |
| 2026-09-18 | 4.72 | 11kWh |
| 2026-09-19 | 4.93 | 12kWh |
| 2026-09-20 | 5.03 | 12kWh |
| 2026-09-21 | 4.99 | 12kWh |
| 2026-09-22 | 4.95 | 12kWh |
| 2026-09-23 | 4.53 | 11kWh |
| 2026-09-24 | 2.93 | 7kWh |
| 2026-09-25 | 0.71 | 2kWh |
| 2026-09-26 | 4.47 | 11kWh |
| 2026-09-27 | 4.55 | 11kWh |
| 2026-09-28 | 4.75 | 11kWh |
| 2026-09-29 | 4.67 | 11kWh |
| 2026-09-30 | 4.34 | 10kWh |
2026년 8월 · 평균 4.73
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 6.04 | 14kWh |
| 2026-08-02 | 7.01 | 17kWh |
| 2026-08-03 | 6.98 | 17kWh |
| 2026-08-04 | 6.42 | 15kWh |
| 2026-08-05 | 6.58 | 16kWh |
| 2026-08-06 | 6.83 | 16kWh |
| 2026-08-07 | 6.98 | 17kWh |
| 2026-08-08 | 6.78 | 16kWh |
| 2026-08-09 | 5.21 | 13kWh |
| 2026-08-10 | 5.70 | 14kWh |
| 2026-08-11 | 6.26 | 15kWh |
| 2026-08-12 | 7.15 | 17kWh |
| 2026-08-13 | 4.93 | 12kWh |
| 2026-08-14 | 4.47 | 11kWh |
| 2026-08-15 | 1.85 | 4kWh |
| 2026-08-16 | 2.42 | 6kWh |
| 2026-08-17 | 2.93 | 7kWh |
| 2026-08-18 | 6.33 | 15kWh |
| 2026-08-19 | 3.63 | 9kWh |
| 2026-08-20 | 2.38 | 6kWh |
| 2026-08-21 | 1.62 | 4kWh |
| 2026-08-22 | 1.08 | 3kWh |
| 2026-08-23 | 6.12 | 15kWh |
| 2026-08-24 | 6.00 | 14kWh |
| 2026-08-25 | 5.84 | 14kWh |
| 2026-08-26 | 3.76 | 9kWh |
| 2026-08-27 | 4.60 | 11kWh |
| 2026-08-28 | 3.04 | 7kWh |
| 2026-08-29 | 4.44 | 11kWh |
| 2026-08-30 | 2.54 | 6kWh |
| 2026-08-31 | 0.82 | 2kWh |
2026년 7월 · 평균 4.51
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 5.90 | 14kWh |
| 2026-07-02 | 4.35 | 10kWh |
| 2026-07-03 | 5.02 | 12kWh |
| 2026-07-04 | 4.97 | 12kWh |
| 2026-07-05 | 2.96 | 7kWh |
| 2026-07-06 | 2.39 | 6kWh |
| 2026-07-07 | 4.51 | 11kWh |
| 2026-07-08 | 3.84 | 9kWh |
| 2026-07-09 | 2.58 | 6kWh |
| 2026-07-10 | 2.58 | 6kWh |
| 2026-07-11 | 6.44 | 15kWh |
| 2026-07-12 | 7.23 | 17kWh |
| 2026-07-13 | 5.76 | 14kWh |
| 2026-07-14 | 2.97 | 7kWh |
| 2026-07-15 | 5.19 | 12kWh |
| 2026-07-16 | 4.55 | 11kWh |
| 2026-07-17 | 3.66 | 9kWh |
| 2026-07-18 | 3.64 | 9kWh |
| 2026-07-19 | 4.50 | 11kWh |
| 2026-07-20 | 1.88 | 5kWh |
| 2026-07-21 | 2.01 | 5kWh |
| 2026-07-22 | 2.71 | 7kWh |
| 2026-07-23 | 3.38 | 8kWh |
| 2026-07-24 | 5.83 | 14kWh |
| 2026-07-25 | 5.24 | 13kWh |
| 2026-07-26 | 6.11 | 15kWh |
| 2026-07-27 | 4.55 | 11kWh |
| 2026-07-28 | 5.97 | 14kWh |
| 2026-07-29 | 6.89 | 17kWh |
| 2026-07-30 | 6.77 | 16kWh |
| 2026-07-31 | 5.54 | 13kWh |
2026년 6월 · 평균 6.19
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 5.44 | 13kWh |
| 2026-06-02 | 7.69 | 18kWh |
| 2026-06-03 | 5.79 | 14kWh |
| 2026-06-04 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-06-05 | 7.78 | 19kWh |
| 2026-06-06 | 6.15 | 15kWh |
| 2026-06-07 | 2.69 | 6kWh |
| 2026-06-08 | 6.92 | 17kWh |
| 2026-06-09 | 5.74 | 14kWh |
| 2026-06-10 | 6.70 | 16kWh |
| 2026-06-11 | 6.96 | 17kWh |
| 2026-06-12 | 7.70 | 18kWh |
| 2026-06-13 | 7.69 | 18kWh |
| 2026-06-14 | 5.56 | 13kWh |
| 2026-06-15 | 7.10 | 17kWh |
| 2026-06-16 | 7.17 | 17kWh |
| 2026-06-17 | 6.12 | 15kWh |
| 2026-06-18 | 7.10 | 17kWh |
| 2026-06-19 | 4.90 | 12kWh |
| 2026-06-20 | 1.68 | 4kWh |
| 2026-06-21 | 6.21 | 15kWh |
| 2026-06-22 | 4.66 | 11kWh |
| 2026-06-23 | 8.12 | 19kWh |
| 2026-06-24 | 6.19 | 15kWh |
| 2026-06-25 | 4.15 | 10kWh |
| 2026-06-26 | 7.94 | 19kWh |
| 2026-06-27 | 6.98 | 17kWh |
| 2026-06-28 | 7.63 | 18kWh |
| 2026-06-29 | 6.60 | 16kWh |
| 2026-06-30 | 6.17 | 15kWh |
2026년 5월 · 평균 5.62
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7.58 | 18kWh |
| 2026-05-02 | 4.10 | 10kWh |
| 2026-05-03 | 2.05 | 5kWh |
| 2026-05-04 | 7.68 | 18kWh |
| 2026-05-05 | 8.03 | 19kWh |
| 2026-05-06 | 7.23 | 17kWh |
| 2026-05-07 | 2.03 | 5kWh |
| 2026-05-08 | 7.75 | 19kWh |
| 2026-05-09 | 7.30 | 18kWh |
| 2026-05-10 | 6.87 | 16kWh |
| 2026-05-11 | 2.28 | 5kWh |
| 2026-05-12 | 5.79 | 14kWh |
| 2026-05-13 | 6.15 | 15kWh |
| 2026-05-14 | 6.97 | 17kWh |
| 2026-05-15 | 6.96 | 17kWh |
| 2026-05-16 | 7.53 | 18kWh |
| 2026-05-17 | 7.36 | 18kWh |
| 2026-05-18 | 6.82 | 16kWh |
| 2026-05-19 | 2.85 | 7kWh |
| 2026-05-20 | 0.93 | 2kWh |
| 2026-05-21 | 1.52 | 4kWh |
| 2026-05-22 | 7.56 | 18kWh |
| 2026-05-23 | 4.13 | 10kWh |
| 2026-05-24 | 7.22 | 17kWh |
| 2026-05-25 | 6.44 | 15kWh |
| 2026-05-26 | 2.39 | 6kWh |
| 2026-05-27 | 1.53 | 4kWh |
| 2026-05-28 | 5.52 | 13kWh |
| 2026-05-29 | 7.50 | 18kWh |
| 2026-05-30 | 8.09 | 19kWh |
| 2026-05-31 | 8.07 | 19kWh |
2026년 4월 · 평균 5.35
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 3.72 | 9kWh |
| 2026-04-02 | 6.46 | 16kWh |
| 2026-04-03 | 4.37 | 10kWh |
| 2026-04-04 | 5.21 | 13kWh |
| 2026-04-05 | 5.07 | 12kWh |
| 2026-04-06 | 3.46 | 8kWh |
| 2026-04-07 | 6.94 | 17kWh |
| 2026-04-08 | 6.65 | 16kWh |
| 2026-04-09 | 1.20 | 3kWh |
| 2026-04-10 | 3.05 | 7kWh |
| 2026-04-11 | 3.90 | 9kWh |
| 2026-04-12 | 6.04 | 14kWh |
| 2026-04-13 | 6.05 | 15kWh |
| 2026-04-14 | 5.38 | 13kWh |
| 2026-04-15 | 6.10 | 15kWh |
| 2026-04-16 | 6.28 | 15kWh |
| 2026-04-17 | 4.63 | 11kWh |
| 2026-04-18 | 6.45 | 15kWh |
| 2026-04-19 | 6.20 | 15kWh |
| 2026-04-20 | 2.80 | 7kWh |
| 2026-04-21 | 5.24 | 13kWh |
| 2026-04-22 | 4.96 | 12kWh |
| 2026-04-23 | 6.15 | 15kWh |
| 2026-04-24 | 7.36 | 18kWh |
| 2026-04-25 | 7.46 | 18kWh |
| 2026-04-26 | 7.26 | 17kWh |
| 2026-04-27 | 3.76 | 9kWh |
| 2026-04-28 | 4.68 | 11kWh |
| 2026-04-29 | 6.70 | 16kWh |
| 2026-04-30 | 7.08 | 17kWh |
2026년 3월 · 평균 4.16
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2.71 | 7kWh |
| 2026-03-02 | 0.99 | 2kWh |
| 2026-03-03 | 4.41 | 11kWh |
| 2026-03-04 | 4.56 | 11kWh |
| 2026-03-05 | 2.50 | 6kWh |
| 2026-03-06 | 2.34 | 6kWh |
| 2026-03-07 | 5.53 | 13kWh |
| 2026-03-08 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-03-09 | 4.25 | 10kWh |
| 2026-03-10 | 5.32 | 13kWh |
| 2026-03-11 | 2.42 | 6kWh |
| 2026-03-12 | 4.90 | 12kWh |
| 2026-03-13 | 5.33 | 13kWh |
| 2026-03-14 | 2.83 | 7kWh |
| 2026-03-15 | 3.92 | 9kWh |
| 2026-03-16 | 4.44 | 11kWh |
| 2026-03-17 | 5.01 | 12kWh |
| 2026-03-18 | 2.39 | 6kWh |
| 2026-03-19 | 5.89 | 14kWh |
| 2026-03-20 | 5.56 | 13kWh |
| 2026-03-21 | 5.51 | 13kWh |
| 2026-03-22 | 5.20 | 12kWh |
| 2026-03-23 | 5.09 | 12kWh |
| 2026-03-24 | 4.61 | 11kWh |
| 2026-03-25 | 5.32 | 13kWh |
| 2026-03-26 | 4.40 | 11kWh |
| 2026-03-27 | 3.65 | 9kWh |
| 2026-03-28 | 4.92 | 12kWh |
| 2026-03-29 | 3.80 | 9kWh |
| 2026-03-30 | 2.89 | 7kWh |
| 2026-03-31 | 3.80 | 9kWh |
2026년 2월 · 평균 3.47
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 3.27 | 8kWh |
| 2026-02-02 | 3.58 | 9kWh |
| 2026-02-03 | 3.53 | 8kWh |
| 2026-02-04 | 1.32 | 3kWh |
| 2026-02-05 | 2.31 | 6kWh |
| 2026-02-06 | 3.86 | 9kWh |
| 2026-02-07 | 4.00 | 10kWh |
| 2026-02-08 | 4.07 | 10kWh |
| 2026-02-09 | 3.91 | 9kWh |
| 2026-02-10 | 1.30 | 3kWh |
| 2026-02-11 | 2.85 | 7kWh |
| 2026-02-12 | 3.28 | 8kWh |
| 2026-02-13 | 1.77 | 4kWh |
| 2026-02-14 | 2.20 | 5kWh |
| 2026-02-15 | 3.79 | 9kWh |
| 2026-02-16 | 4.28 | 10kWh |
| 2026-02-17 | 4.63 | 11kWh |
| 2026-02-18 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-02-19 | 4.63 | 11kWh |
| 2026-02-20 | 3.78 | 9kWh |
| 2026-02-21 | 4.22 | 10kWh |
| 2026-02-22 | 3.60 | 9kWh |
| 2026-02-23 | 4.11 | 10kWh |
| 2026-02-24 | 1.75 | 4kWh |
| 2026-02-25 | 4.85 | 12kWh |
| 2026-02-26 | 2.99 | 7kWh |
| 2026-02-27 | 4.04 | 10kWh |
| 2026-02-28 | 4.55 | 11kWh |
2026년 1월 · 평균 2.64
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2.90 | 7kWh |
| 2026-01-02 | 2.69 | 6kWh |
| 2026-01-03 | 2.00 | 5kWh |
| 2026-01-04 | 2.33 | 6kWh |
| 2026-01-05 | 2.97 | 7kWh |
| 2026-01-06 | 2.19 | 5kWh |
| 2026-01-07 | 2.95 | 7kWh |
| 2026-01-08 | 3.01 | 7kWh |
| 2026-01-09 | 1.31 | 3kWh |
| 2026-01-10 | 2.10 | 5kWh |
| 2026-01-11 | 2.89 | 7kWh |
| 2026-01-12 | 1.25 | 3kWh |
| 2026-01-13 | 2.96 | 7kWh |
| 2026-01-14 | 2.12 | 5kWh |
| 2026-01-15 | 2.20 | 5kWh |
| 2026-01-16 | 1.88 | 5kWh |
| 2026-01-17 | 3.13 | 8kWh |
| 2026-01-18 | 1.08 | 3kWh |
| 2026-01-19 | 2.54 | 6kWh |
| 2026-01-20 | 3.20 | 8kWh |
| 2026-01-21 | 3.21 | 8kWh |
| 2026-01-22 | 3.35 | 8kWh |
| 2026-01-23 | 2.50 | 6kWh |
| 2026-01-24 | 3.26 | 8kWh |
| 2026-01-25 | 3.38 | 8kWh |
| 2026-01-26 | 1.65 | 4kWh |
| 2026-01-27 | 3.43 | 8kWh |
| 2026-01-28 | 3.50 | 8kWh |
| 2026-01-29 | 3.50 | 8kWh |
| 2026-01-30 | 3.09 | 7kWh |
| 2026-01-31 | 3.13 | 8kWh |
2025년 12월 · 평균 2.12
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 3.13 | 8kWh |
| 2025-12-02 | 2.70 | 6kWh |
| 2025-12-03 | 2.67 | 6kWh |
| 2025-12-04 | 2.70 | 6kWh |
| 2025-12-05 | 2.80 | 7kWh |
| 2025-12-06 | 1.16 | 3kWh |
| 2025-12-07 | 1.83 | 4kWh |
| 2025-12-08 | 3.00 | 7kWh |
| 2025-12-09 | 2.50 | 6kWh |
| 2025-12-10 | 1.46 | 4kWh |
| 2025-12-11 | 2.46 | 6kWh |
| 2025-12-12 | 2.28 | 5kWh |
| 2025-12-13 | 0.85 | 2kWh |
| 2025-12-14 | 2.22 | 5kWh |
| 2025-12-15 | 1.42 | 3kWh |
| 2025-12-16 | 0.73 | 2kWh |
| 2025-12-17 | 2.60 | 6kWh |
| 2025-12-18 | 2.72 | 7kWh |
| 2025-12-19 | 1.85 | 4kWh |
| 2025-12-20 | 0.46 | 1kWh |
| 2025-12-21 | 2.91 | 7kWh |
| 2025-12-22 | 2.58 | 6kWh |
| 2025-12-23 | 0.41 | 1kWh |
| 2025-12-24 | 2.52 | 6kWh |
| 2025-12-25 | 2.55 | 6kWh |
| 2025-12-26 | 2.77 | 7kWh |
| 2025-12-27 | 1.27 | 3kWh |
| 2025-12-28 | 1.59 | 4kWh |
| 2025-12-29 | 1.81 | 4kWh |
| 2025-12-30 | 2.88 | 7kWh |
| 2025-12-31 | 2.86 | 7kWh |
