전국 시·군·구 태양광 발전량
3kW 지붕형 기준 연 발전량 순위입니다.
일사량은 NASA 위성 30년 평균입니다.

연 발전량 순위
| 순위 | 지역 | 피크 일사시간 | 연 발전량 | 연 절감액 |
|---|---|---|---|---|
| 공동 1 | 경상남도 거제시 | 4.06 | 3,559kWh | 53만원 |
| 공동 1 | 경상남도 사천시 | 4.06 | 3,559kWh | 53만원 |
| 공동 1 | 경상남도 통영시 | 4.06 | 3,559kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 부산광역시 강서구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 부산광역시 사상구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 부산광역시 사하구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 대구광역시 남구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 대구광역시 달서구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 대구광역시 달성군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 대구광역시 동구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 대구광역시 북구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 대구광역시 서구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 대구광역시 수성구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 대구광역시 중구 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상북도 경산시 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상북도 고령군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상북도 성주군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상북도 영천시 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상북도 청도군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 고성군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 김해시 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 밀양시 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 의령군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 진주시 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 창녕군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 함안군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 합천군 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 4 | 경상남도 창원시 | 4.02 | 3,521kWh | 53만원 |
| 공동 29 | 전라남도 고흥군 | 4.00 | 3,500kWh | 53만원 |
| 공동 29 | 전라남도 광양시 | 4.00 | 3,500kWh | 53만원 |
| 공동 29 | 전라남도 보성군 | 4.00 | 3,500kWh | 53만원 |
| 공동 29 | 전라남도 순천시 | 4.00 | 3,500kWh | 53만원 |
| 공동 29 | 전라남도 여수시 | 4.00 | 3,500kWh | 53만원 |
| 공동 29 | 경상남도 남해군 | 4.00 | 3,500kWh | 53만원 |
| 공동 35 | 대구광역시 군위군 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 충청북도 단양군 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 구미시 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 김천시 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 문경시 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 봉화군 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 상주시 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 영주시 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 예천군 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 의성군 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 칠곡군 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 35 | 경상북도 안동시 | 3.96 | 3,467kWh | 52만원 |
| 공동 47 | 전라남도 곡성군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전라남도 구례군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전라남도 화순군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 경상남도 거창군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 경상남도 산청군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 경상남도 하동군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 경상남도 함양군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전북특별자치도 남원시 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전북특별자치도 무주군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전북특별자치도 순창군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전북특별자치도 완주군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전북특별자치도 전주시 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전북특별자치도 임실군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전북특별자치도 장수군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 47 | 전북특별자치도 진안군 | 3.92 | 3,431kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 강진군 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 목포시 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 신안군 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 영암군 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 완도군 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 장흥군 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 진도군 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 해남군 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 62 | 전라남도 무안군 | 3.91 | 3,428kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 당진시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 보령시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 부여군 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 서산시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 서천군 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 아산시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 예산군 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 청양군 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 태안군 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 충청남도 홍성군 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 강서구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 관악구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 구로구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 금천구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 동작구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 마포구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 서대문구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 양천구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 영등포구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 용산구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 은평구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 종로구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 서울특별시 중구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 강화군 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 계양구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 동구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 미추홀구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 부평구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 서구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 연수구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 중구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 인천광역시 남동구 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 고양시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 과천시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 광명시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 군포시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 김포시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 부천시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 시흥시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 안산시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 안양시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 의왕시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 파주시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 71 | 경기도 화성시 | 3.90 | 3,417kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 금정구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 기장군 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 남구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 동구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 동래구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 부산진구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 북구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 서구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 수영구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 영도구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 중구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 해운대구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 부산광역시 연제구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 울산광역시 동구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 울산광역시 북구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 울산광역시 울주군 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 울산광역시 중구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 울산광역시 남구 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 경상북도 경주시 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 115 | 경상남도 양산시 | 3.90 | 3,413kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 경상북도 영덕군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 경상북도 영양군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 경상북도 울진군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 경상북도 청송군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 경상북도 포항시 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 대전광역시 대덕구 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 대전광역시 동구 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 대전광역시 유성구 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 대전광역시 중구 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 대전광역시 서구 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 세종특별자치시 세종시 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 괴산군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 보은군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 영동군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 옥천군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 음성군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 증평군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 진천군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 청주시 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청북도 충주시 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청남도 계룡시 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청남도 공주시 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청남도 금산군 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청남도 논산시 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 공동 135 | 충청남도 천안시 | 3.87 | 3,391kWh | 51만원 |
| 160 | 인천광역시 옹진군 | 3.87 | 3,389kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 광주광역시 광산구 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 광주광역시 남구 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 광주광역시 동구 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 광주광역시 북구 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 광주광역시 서구 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전라남도 나주시 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전라남도 담양군 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전라남도 영광군 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전라남도 장성군 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전라남도 함평군 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전북특별자치도 고창군 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전북특별자치도 군산시 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전북특별자치도 김제시 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전북특별자치도 부안군 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전북특별자치도 익산시 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 공동 161 | 전북특별자치도 정읍시 | 3.86 | 3,386kWh | 51만원 |
| 177 | 경상북도 울릉군 | 3.83 | 3,355kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 강동구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 강북구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 광진구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 노원구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 도봉구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 동대문구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 성동구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 성북구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 송파구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 중랑구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 서초구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 서울특별시 강남구 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 가평군 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 광주시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 구리시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 남양주시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 수원시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 동두천시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 성남시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 안성시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 양주시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 양평군 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 여주시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 오산시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 용인시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 의정부시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 이천시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 평택시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 포천시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 경기도 하남시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 강원특별자치도 원주시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 강원특별자치도 춘천시 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 178 | 강원특별자치도 홍천군 | 3.81 | 3,340kWh | 50만원 |
| 공동 211 | 제주특별자치도 서귀포시 | 3.81 | 3,336kWh | 50만원 |
| 공동 211 | 제주특별자치도 제주시 | 3.81 | 3,336kWh | 50만원 |
| 공동 213 | 충청북도 제천시 | 3.81 | 3,335kWh | 50만원 |
| 공동 213 | 강원특별자치도 강릉시 | 3.81 | 3,335kWh | 50만원 |
| 공동 213 | 강원특별자치도 영월군 | 3.81 | 3,335kWh | 50만원 |
| 공동 213 | 강원특별자치도 정선군 | 3.81 | 3,335kWh | 50만원 |
| 공동 213 | 강원특별자치도 태백시 | 3.81 | 3,335kWh | 50만원 |
| 공동 213 | 강원특별자치도 평창군 | 3.81 | 3,335kWh | 50만원 |
| 공동 213 | 강원특별자치도 횡성군 | 3.81 | 3,335kWh | 50만원 |
| 공동 220 | 강원특별자치도 동해시 | 3.79 | 3,320kWh | 50만원 |
| 공동 220 | 강원특별자치도 삼척시 | 3.79 | 3,320kWh | 50만원 |
| 공동 222 | 경기도 연천군 | 3.79 | 3,316kWh | 50만원 |
| 공동 222 | 강원특별자치도 철원군 | 3.79 | 3,316kWh | 50만원 |
| 공동 222 | 강원특별자치도 화천군 | 3.79 | 3,316kWh | 50만원 |
| 공동 225 | 강원특별자치도 고성군 | 3.75 | 3,285kWh | 49만원 |
| 공동 225 | 강원특별자치도 속초시 | 3.75 | 3,285kWh | 49만원 |
| 공동 225 | 강원특별자치도 양구군 | 3.75 | 3,285kWh | 49만원 |
| 공동 225 | 강원특별자치도 양양군 | 3.75 | 3,285kWh | 49만원 |
| 공동 225 | 강원특별자치도 인제군 | 3.75 | 3,285kWh | 49만원 |
