서울특별시 태양광 발전량, 시·군·구별로 보기
서울특별시에 3kW를 달면 평균 연 약 51만원, 약 10.3년이면 설치비를 회수합니다.
평균 연 발전량
3,380kWh
전국 시·도 중
14위

서울특별시 시·군·구별 결과
| 지역 | 연 발전량 | 연 절감액 | 회수기간 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 관악구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 구로구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 금천구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 동작구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 마포구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 서대문구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 양천구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 영등포구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 용산구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 은평구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 종로구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 중구 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 강동구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 강북구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 광진구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 노원구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 도봉구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 동대문구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 성동구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 성북구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 송파구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 중랑구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 서초구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 강남구 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
시·군·구를 누르면 월별 결과를 봅니다.
