성북구 일별 일사량 기록
최근 365일 실제 일사량과 3kW 예상 발전량입니다.
마지막 갱신 2026-11-11 · NASA 공개 지연 약 1주

월별로 본 최근 1년
실측장기평균
| 월 | 실측 평균 | 장기 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2.61 | 2.48 | +5% |
| 2026년 10월 | 3.38 | 3.54 | −4% |
| 2026년 9월 | 4.15 | 4.00 | +4% |
| 2026년 8월 | 4.50 | 4.21 | +7% |
| 2026년 7월 | 4.09 | 3.97 | +3% |
| 2026년 6월 | 5.93 | 5.16 | +15% |
| 2026년 5월 | 5.74 | 5.50 | +4% |
| 2026년 4월 | 5.11 | 4.89 | +5% |
| 2026년 3월 | 4.20 | 4.15 | +1% |
| 2026년 2월 | 3.42 | 3.19 | +7% |
| 2026년 1월 | 2.74 | 2.45 | +12% |
| 2025년 12월 | 2.05 | 2.19 | −6% |
일별 일사량
2026년 11월 · 평균 2.61
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.72 | 2kWh |
| 2026-11-02 | 3.51 | 8kWh |
| 2026-11-03 | 3.30 | 8kWh |
| 2026-11-04 | 3.12 | 7kWh |
| 2026-11-05 | 2.90 | 7kWh |
| 2026-11-08 | 0.76 | 2kWh |
| 2026-11-09 | 2.88 | 7kWh |
| 2026-11-10 | 3.25 | 8kWh |
| 2026-11-11 | 3.09 | 7kWh |
2026년 10월 · 평균 3.38
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 4.96 | 12kWh |
| 2026-10-02 | 4.99 | 12kWh |
| 2026-10-03 | 3.44 | 8kWh |
| 2026-10-04 | 3.96 | 10kWh |
| 2026-10-05 | 2.76 | 7kWh |
| 2026-10-06 | 4.72 | 11kWh |
| 2026-10-07 | 4.61 | 11kWh |
| 2026-10-08 | 4.54 | 11kWh |
| 2026-10-09 | 3.86 | 9kWh |
| 2026-10-10 | 4.41 | 11kWh |
| 2026-10-11 | 3.73 | 9kWh |
| 2026-10-12 | 3.40 | 8kWh |
| 2026-10-13 | 2.95 | 7kWh |
| 2026-10-14 | 4.35 | 10kWh |
| 2026-10-15 | 2.69 | 6kWh |
| 2026-10-16 | 3.56 | 9kWh |
| 2026-10-17 | 3.98 | 10kWh |
| 2026-10-18 | 0.52 | 1kWh |
| 2026-10-19 | 2.22 | 5kWh |
| 2026-10-20 | 3.56 | 9kWh |
| 2026-10-21 | 3.59 | 9kWh |
| 2026-10-22 | 4.00 | 10kWh |
| 2026-10-23 | 3.71 | 9kWh |
| 2026-10-24 | 0.38 | 1kWh |
| 2026-10-25 | 2.26 | 5kWh |
| 2026-10-26 | 2.38 | 6kWh |
| 2026-10-27 | 3.72 | 9kWh |
| 2026-10-28 | 3.70 | 9kWh |
| 2026-10-29 | 1.40 | 3kWh |
| 2026-10-30 | 3.04 | 7kWh |
| 2026-10-31 | 3.45 | 8kWh |
2026년 9월 · 평균 4.15
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.28 | 3kWh |
| 2026-09-02 | 3.31 | 8kWh |
| 2026-09-03 | 5.55 | 13kWh |
| 2026-09-04 | 5.83 | 14kWh |
| 2026-09-05 | 5.04 | 12kWh |
| 2026-09-06 | 4.10 | 10kWh |
| 2026-09-07 | 5.71 | 14kWh |
| 2026-09-08 | 5.61 | 13kWh |
| 2026-09-09 | 4.25 | 10kWh |
| 2026-09-10 | 1.70 | 4kWh |
| 2026-09-11 | 4.75 | 11kWh |
| 2026-09-12 | 2.07 | 5kWh |
| 2026-09-13 | 1.98 | 5kWh |
| 2026-09-14 | 3.90 | 9kWh |
| 2026-09-15 | 5.47 | 13kWh |
| 2026-09-16 | 5.41 | 13kWh |
| 2026-09-17 | 3.59 | 9kWh |
| 2026-09-18 | 4.33 | 10kWh |
| 2026-09-19 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-09-20 | 5.17 | 12kWh |
| 2026-09-21 | 5.07 | 12kWh |
| 2026-09-22 | 4.93 | 12kWh |
| 2026-09-23 | 4.24 | 10kWh |
| 2026-09-24 | 3.95 | 9kWh |
| 2026-09-25 | 0.73 | 2kWh |
| 2026-09-26 | 4.28 | 10kWh |
| 2026-09-27 | 4.40 | 11kWh |
| 2026-09-28 | 4.50 | 11kWh |
| 2026-09-29 | 4.29 | 10kWh |
| 2026-09-30 | 4.48 | 11kWh |
2026년 8월 · 평균 4.50
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 4.99 | 12kWh |
| 2026-08-02 | 6.53 | 16kWh |
| 2026-08-03 | 6.80 | 16kWh |
| 2026-08-04 | 6.19 | 15kWh |
| 2026-08-05 | 6.76 | 16kWh |
| 2026-08-06 | 7.26 | 17kWh |
| 2026-08-07 | 7.15 | 17kWh |
| 2026-08-08 | 6.59 | 16kWh |
| 2026-08-09 | 5.05 | 12kWh |
| 2026-08-10 | 5.82 | 14kWh |
| 2026-08-11 | 6.61 | 16kWh |
| 2026-08-12 | 6.81 | 16kWh |
| 2026-08-13 | 4.74 | 11kWh |
| 2026-08-14 | 4.00 | 10kWh |
| 2026-08-15 | 2.30 | 6kWh |
| 2026-08-16 | 1.93 | 5kWh |
| 2026-08-17 | 1.96 | 5kWh |
| 2026-08-18 | 5.82 | 14kWh |
| 2026-08-19 | 3.92 | 9kWh |
| 2026-08-20 | 2.66 | 6kWh |
| 2026-08-21 | 1.80 | 4kWh |
| 2026-08-22 | 1.89 | 5kWh |
| 2026-08-23 | 5.46 | 13kWh |
| 2026-08-24 | 5.33 | 13kWh |
| 2026-08-25 | 4.86 | 12kWh |
| 2026-08-26 | 3.36 | 8kWh |
| 2026-08-27 | 4.16 | 10kWh |
| 2026-08-28 | 1.82 | 4kWh |
| 2026-08-29 | 3.54 | 8kWh |
| 2026-08-30 | 2.52 | 6kWh |
| 2026-08-31 | 0.92 | 2kWh |
2026년 7월 · 평균 4.09
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 5.92 | 14kWh |
| 2026-07-02 | 3.58 | 9kWh |
| 2026-07-03 | 4.35 | 10kWh |
| 2026-07-04 | 4.55 | 11kWh |
| 2026-07-05 | 3.23 | 8kWh |
| 2026-07-06 | 2.93 | 7kWh |
| 2026-07-07 | 5.05 | 12kWh |
| 2026-07-08 | 1.76 | 4kWh |
| 2026-07-09 | 1.79 | 4kWh |
| 2026-07-10 | 2.41 | 6kWh |
| 2026-07-11 | 5.84 | 14kWh |
| 2026-07-12 | 6.37 | 15kWh |
| 2026-07-13 | 5.11 | 12kWh |
| 2026-07-14 | 3.71 | 9kWh |
| 2026-07-15 | 2.81 | 7kWh |
| 2026-07-16 | 5.01 | 12kWh |
| 2026-07-17 | 4.27 | 10kWh |
| 2026-07-18 | 2.29 | 5kWh |
| 2026-07-19 | 4.96 | 12kWh |
| 2026-07-20 | 1.91 | 5kWh |
| 2026-07-21 | 1.34 | 3kWh |
| 2026-07-22 | 2.69 | 6kWh |
| 2026-07-23 | 3.10 | 7kWh |
| 2026-07-24 | 5.28 | 13kWh |
| 2026-07-25 | 4.92 | 12kWh |
| 2026-07-26 | 5.55 | 13kWh |
| 2026-07-27 | 4.30 | 10kWh |
| 2026-07-28 | 5.10 | 12kWh |
| 2026-07-29 | 6.24 | 15kWh |
| 2026-07-30 | 5.22 | 13kWh |
| 2026-07-31 | 5.14 | 12kWh |
2026년 6월 · 평균 5.93
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 5.23 | 13kWh |
| 2026-06-02 | 6.90 | 17kWh |
| 2026-06-03 | 5.84 | 14kWh |
| 2026-06-04 | 3.95 | 9kWh |
| 2026-06-05 | 6.84 | 16kWh |
| 2026-06-06 | 7.09 | 17kWh |
| 2026-06-07 | 3.35 | 8kWh |
| 2026-06-08 | 5.33 | 13kWh |
| 2026-06-09 | 5.93 | 14kWh |
| 2026-06-10 | 5.72 | 14kWh |
| 2026-06-11 | 5.98 | 14kWh |
| 2026-06-12 | 7.43 | 18kWh |
| 2026-06-13 | 7.84 | 19kWh |
| 2026-06-14 | 5.52 | 13kWh |
| 2026-06-15 | 7.39 | 18kWh |
| 2026-06-16 | 7.34 | 18kWh |
| 2026-06-17 | 5.91 | 14kWh |
| 2026-06-18 | 6.22 | 15kWh |
| 2026-06-19 | 5.20 | 12kWh |
| 2026-06-20 | 1.52 | 4kWh |
| 2026-06-21 | 5.20 | 12kWh |
| 2026-06-22 | 4.36 | 10kWh |
| 2026-06-23 | 8.17 | 20kWh |
| 2026-06-24 | 6.39 | 15kWh |
| 2026-06-25 | 3.64 | 9kWh |
| 2026-06-26 | 6.90 | 17kWh |
| 2026-06-27 | 6.51 | 16kWh |
| 2026-06-28 | 7.46 | 18kWh |
| 2026-06-29 | 6.79 | 16kWh |
| 2026-06-30 | 6.04 | 14kWh |
2026년 5월 · 평균 5.74
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7.29 | 17kWh |
| 2026-05-02 | 4.48 | 11kWh |
| 2026-05-03 | 1.50 | 4kWh |
| 2026-05-04 | 7.05 | 17kWh |
| 2026-05-05 | 7.94 | 19kWh |
| 2026-05-06 | 7.35 | 18kWh |
| 2026-05-07 | 4.24 | 10kWh |
| 2026-05-08 | 7.04 | 17kWh |
| 2026-05-09 | 7.58 | 18kWh |
| 2026-05-10 | 6.66 | 16kWh |
| 2026-05-11 | 2.98 | 7kWh |
| 2026-05-12 | 5.07 | 12kWh |
| 2026-05-13 | 7.18 | 17kWh |
| 2026-05-14 | 7.18 | 17kWh |
| 2026-05-15 | 7.58 | 18kWh |
| 2026-05-16 | 7.30 | 18kWh |
| 2026-05-17 | 7.09 | 17kWh |
| 2026-05-18 | 7.23 | 17kWh |
| 2026-05-19 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-05-20 | 0.94 | 2kWh |
| 2026-05-21 | 1.82 | 4kWh |
| 2026-05-22 | 7.48 | 18kWh |
| 2026-05-23 | 4.83 | 12kWh |
| 2026-05-24 | 7.20 | 17kWh |
| 2026-05-25 | 6.12 | 15kWh |
| 2026-05-26 | 3.76 | 9kWh |
| 2026-05-27 | 1.98 | 5kWh |
| 2026-05-28 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-05-29 | 7.38 | 18kWh |
| 2026-05-30 | 7.91 | 19kWh |
| 2026-05-31 | 8.01 | 19kWh |
2026년 4월 · 평균 5.11
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 3.33 | 8kWh |
| 2026-04-02 | 6.21 | 15kWh |
| 2026-04-03 | 4.60 | 11kWh |
| 2026-04-04 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-04-05 | 5.40 | 13kWh |
| 2026-04-06 | 2.50 | 6kWh |
| 2026-04-07 | 7.05 | 17kWh |
| 2026-04-08 | 6.84 | 16kWh |
| 2026-04-09 | 1.35 | 3kWh |
| 2026-04-10 | 1.03 | 2kWh |
| 2026-04-11 | 4.87 | 12kWh |
| 2026-04-12 | 6.31 | 15kWh |
| 2026-04-13 | 6.39 | 15kWh |
| 2026-04-14 | 5.39 | 13kWh |
| 2026-04-15 | 6.26 | 15kWh |
| 2026-04-16 | 6.66 | 16kWh |
| 2026-04-17 | 3.34 | 8kWh |
| 2026-04-18 | 6.72 | 16kWh |
| 2026-04-19 | 5.77 | 14kWh |
| 2026-04-20 | 2.04 | 5kWh |
| 2026-04-21 | 5.67 | 14kWh |
| 2026-04-22 | 4.30 | 10kWh |
| 2026-04-23 | 6.33 | 15kWh |
| 2026-04-24 | 7.47 | 18kWh |
| 2026-04-25 | 7.08 | 17kWh |
| 2026-04-26 | 7.11 | 17kWh |
| 2026-04-27 | 4.60 | 11kWh |
| 2026-04-28 | 3.33 | 8kWh |
| 2026-04-29 | 5.80 | 14kWh |
| 2026-04-30 | 6.07 | 15kWh |
2026년 3월 · 평균 4.20
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 3.37 | 8kWh |
| 2026-03-02 | 1.04 | 2kWh |
| 2026-03-03 | 3.69 | 9kWh |
| 2026-03-04 | 4.84 | 12kWh |
| 2026-03-05 | 3.48 | 8kWh |
| 2026-03-06 | 1.47 | 4kWh |
| 2026-03-07 | 5.40 | 13kWh |
| 2026-03-08 | 4.99 | 12kWh |
| 2026-03-09 | 3.32 | 8kWh |
| 2026-03-10 | 4.79 | 11kWh |
| 2026-03-11 | 4.18 | 10kWh |
| 2026-03-12 | 4.34 | 10kWh |
| 2026-03-13 | 5.31 | 13kWh |
| 2026-03-14 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-03-15 | 2.33 | 6kWh |
| 2026-03-16 | 4.24 | 10kWh |
| 2026-03-17 | 5.00 | 12kWh |
| 2026-03-18 | 1.44 | 3kWh |
| 2026-03-19 | 5.88 | 14kWh |
| 2026-03-20 | 5.38 | 13kWh |
| 2026-03-21 | 5.74 | 14kWh |
| 2026-03-22 | 4.62 | 11kWh |
| 2026-03-23 | 5.18 | 12kWh |
| 2026-03-24 | 4.71 | 11kWh |
| 2026-03-25 | 5.23 | 13kWh |
| 2026-03-26 | 5.52 | 13kWh |
| 2026-03-27 | 4.87 | 12kWh |
| 2026-03-28 | 5.76 | 14kWh |
| 2026-03-29 | 4.22 | 10kWh |
| 2026-03-30 | 2.65 | 6kWh |
| 2026-03-31 | 3.48 | 8kWh |
2026년 2월 · 평균 3.42
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 3.65 | 9kWh |
| 2026-02-02 | 3.29 | 8kWh |
| 2026-02-03 | 3.68 | 9kWh |
| 2026-02-04 | 1.57 | 4kWh |
| 2026-02-05 | 1.98 | 5kWh |
| 2026-02-06 | 3.90 | 9kWh |
| 2026-02-07 | 4.03 | 10kWh |
| 2026-02-08 | 4.30 | 10kWh |
| 2026-02-09 | 4.17 | 10kWh |
| 2026-02-10 | 2.37 | 6kWh |
| 2026-02-11 | 1.67 | 4kWh |
| 2026-02-12 | 3.59 | 9kWh |
| 2026-02-13 | 2.22 | 5kWh |
| 2026-02-14 | 2.75 | 7kWh |
| 2026-02-15 | 3.50 | 8kWh |
| 2026-02-16 | 3.78 | 9kWh |
| 2026-02-17 | 4.55 | 11kWh |
| 2026-02-18 | 4.34 | 10kWh |
| 2026-02-19 | 4.64 | 11kWh |
| 2026-02-20 | 4.04 | 10kWh |
| 2026-02-21 | 4.24 | 10kWh |
| 2026-02-22 | 2.42 | 6kWh |
| 2026-02-23 | 4.17 | 10kWh |
| 2026-02-24 | 1.34 | 3kWh |
| 2026-02-25 | 4.85 | 12kWh |
| 2026-02-26 | 3.52 | 8kWh |
| 2026-02-27 | 2.79 | 7kWh |
| 2026-02-28 | 4.50 | 11kWh |
2026년 1월 · 평균 2.74
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 3.05 | 7kWh |
| 2026-01-02 | 3.01 | 7kWh |
| 2026-01-03 | 2.32 | 6kWh |
| 2026-01-04 | 2.57 | 6kWh |
| 2026-01-05 | 3.07 | 7kWh |
| 2026-01-06 | 2.36 | 6kWh |
| 2026-01-07 | 2.92 | 7kWh |
| 2026-01-08 | 3.21 | 8kWh |
| 2026-01-09 | 1.39 | 3kWh |
| 2026-01-10 | 1.33 | 3kWh |
| 2026-01-11 | 3.19 | 8kWh |
| 2026-01-12 | 1.75 | 4kWh |
| 2026-01-13 | 3.10 | 7kWh |
| 2026-01-14 | 2.16 | 5kWh |
| 2026-01-15 | 1.20 | 3kWh |
| 2026-01-16 | 2.60 | 6kWh |
| 2026-01-17 | 2.98 | 7kWh |
| 2026-01-18 | 0.90 | 2kWh |
| 2026-01-19 | 2.01 | 5kWh |
| 2026-01-20 | 3.33 | 8kWh |
| 2026-01-21 | 3.51 | 8kWh |
| 2026-01-22 | 3.58 | 9kWh |
| 2026-01-23 | 2.86 | 7kWh |
| 2026-01-24 | 3.49 | 8kWh |
| 2026-01-25 | 3.40 | 8kWh |
| 2026-01-26 | 1.64 | 4kWh |
| 2026-01-27 | 3.56 | 9kWh |
| 2026-01-28 | 3.71 | 9kWh |
| 2026-01-29 | 3.70 | 9kWh |
| 2026-01-30 | 3.54 | 8kWh |
| 2026-01-31 | 3.42 | 8kWh |
2025년 12월 · 평균 2.05
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 3.11 | 7kWh |
| 2025-12-02 | 2.49 | 6kWh |
| 2025-12-03 | 3.08 | 7kWh |
| 2025-12-04 | 3.01 | 7kWh |
| 2025-12-05 | 3.11 | 7kWh |
| 2025-12-06 | 1.19 | 3kWh |
| 2025-12-07 | 2.23 | 5kWh |
| 2025-12-08 | 3.08 | 7kWh |
| 2025-12-09 | 2.60 | 6kWh |
| 2025-12-10 | 1.27 | 3kWh |
| 2025-12-11 | 1.81 | 4kWh |
| 2025-12-12 | 2.48 | 6kWh |
| 2025-12-13 | 0.79 | 2kWh |
| 2025-12-14 | 1.52 | 4kWh |
| 2025-12-15 | 1.65 | 4kWh |
| 2025-12-16 | 0.40 | 1kWh |
| 2025-12-17 | 1.75 | 4kWh |
| 2025-12-18 | 2.69 | 6kWh |
| 2025-12-19 | 1.57 | 4kWh |
| 2025-12-20 | 0.27 | 1kWh |
| 2025-12-21 | 2.94 | 7kWh |
| 2025-12-22 | 2.88 | 7kWh |
| 2025-12-23 | 0.69 | 2kWh |
| 2025-12-24 | 1.26 | 3kWh |
| 2025-12-25 | 2.63 | 6kWh |
| 2025-12-26 | 3.08 | 7kWh |
| 2025-12-27 | 1.05 | 3kWh |
| 2025-12-28 | 1.44 | 3kWh |
| 2025-12-29 | 1.44 | 3kWh |
| 2025-12-30 | 3.02 | 7kWh |
| 2025-12-31 | 3.08 | 7kWh |
