부산광역시 태양광 발전량, 시·군·구별로 보기
부산광역시에 3kW를 달면 평균 연 약 52만원, 약 10.1년이면 설치비를 회수합니다.
평균 연 발전량
3,433kWh
전국 시·도 중
5위

부산광역시 시·군·구별 결과
| 지역 | 연 발전량 | 연 절감액 | 회수기간 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 3,521kWh | 53만원 | 약 9.9년 |
| 사상구 | 3,521kWh | 53만원 | 약 9.9년 |
| 사하구 | 3,521kWh | 53만원 | 약 9.9년 |
| 금정구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 기장군 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 남구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 동구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 동래구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 부산진구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 북구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 서구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 수영구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 영도구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 중구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 해운대구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 연제구 | 3,413kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
시·군·구를 누르면 월별 결과를 봅니다.
