강원특별자치도 태양광 발전량, 시·군·구별로 보기
강원특별자치도에 3kW를 달면 평균 연 약 50만원, 약 10.5년이면 설치비를 회수합니다.
평균 연 발전량
3,318kWh
전국 시·도 중
17위

강원특별자치도 시·군·구별 결과
| 지역 | 연 발전량 | 연 절감액 | 회수기간 |
|---|---|---|---|
| 원주시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 춘천시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 홍천군 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 강릉시 | 3,335kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 영월군 | 3,335kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 정선군 | 3,335kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 태백시 | 3,335kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 평창군 | 3,335kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 횡성군 | 3,335kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 동해시 | 3,320kWh | 50만원 | 약 10.5년 |
| 삼척시 | 3,320kWh | 50만원 | 약 10.5년 |
| 철원군 | 3,316kWh | 50만원 | 약 10.5년 |
| 화천군 | 3,316kWh | 50만원 | 약 10.5년 |
| 고성군 | 3,285kWh | 49만원 | 약 10.6년 |
| 속초시 | 3,285kWh | 49만원 | 약 10.6년 |
| 양구군 | 3,285kWh | 49만원 | 약 10.6년 |
| 양양군 | 3,285kWh | 49만원 | 약 10.6년 |
| 인제군 | 3,285kWh | 49만원 | 약 10.6년 |
시·군·구를 누르면 월별 결과를 봅니다.
