경기도 태양광 발전량, 시·군·구별로 보기
경기도에 3kW를 달면 평균 연 약 51만원, 약 10.3년이면 설치비를 회수합니다.
평균 연 발전량
3,369kWh
전국 시·도 중
15위

경기도 시·군·구별 결과
| 지역 | 연 발전량 | 연 절감액 | 회수기간 |
|---|---|---|---|
| 고양시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 과천시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 광명시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 군포시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 김포시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 부천시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 시흥시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 안산시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 안양시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 의왕시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 파주시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 화성시 | 3,417kWh | 51만원 | 약 10.2년 |
| 가평군 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 광주시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 구리시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 남양주시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 수원시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 동두천시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 성남시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 안성시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 양주시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 양평군 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 여주시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 오산시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 용인시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 의정부시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 이천시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 평택시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 포천시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 하남시 | 3,340kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
| 연천군 | 3,316kWh | 50만원 | 약 10.5년 |
시·군·구를 누르면 월별 결과를 봅니다.
